1 鋼絞線標準和規范
序 號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 1179-2008 | 圓線同心絞架空導線 |
2 | GB/T 3428-2012 | 架空絞線用鍍鋅鋼線 |
3 | GB 1200-88 | 鍍鋅鋼絞線 |
4 | YB/T 5004-2001 | 鍍鋅鋼絞線 |
5 | YB/T 183-2000 | 稀土鋅鋁合金鍍層鋼絞線 |
6 | YB/T 179-2000 | 鋅-5%鋁-稀土合金鍍層鋼絞線 |
7 | GB/T 2973-2004 | 鍍鋅鋼絲鋅層重量試驗方法 |
8 | GB/T 239-1999 | 金屬線材扭轉試驗方法 |
9 | GB/T 2976-2004 | 金屬線材纏繞試驗方法 |
10 | GB/T 228-2002 | 金屬拉伸試驗方法 |
11 | GB/T 701-1997 | 低碳鋼熱軋盤條 |
12 | GB/T 470-1997 | 鋅錠 |
13 | GB/T 4354-1994 | 優質碳素鋼熱軋盤條 |
14 | YB/T 170.2-2000 | 鋼絲用非合金鋼盤條第2部分一般用途盤條 |
15 | JB/T 8137-1999 | 電線電纜交貨盤 |
16 | GB/T 12689-1990 | 鋅及鋅合金化學分析方法,EDTA滴定測量鋁量 |
17 | GB/T 10125-1997 | 人造氣氛腐蝕試驗,鹽霧試驗 |
2.鍍鋅鋼絞線技術參數和性能要求
鍍鋅鋼絲:鍍鋅鋼絲應滿足投標技術條件并符合GB/T 3428-2012標準的要求。鋼絲鍍鋅層應是均勻連續的并且沒有裂紋、斑疤、漏鍍的缺陷。
鍍鋅鋼絞線:鍍鋅鋼絞線應滿足投標技術條件并符合GB 1200-88及YB/T 5004-2001等標準的要求。絞合后所有鋼絲應自然地處于各自位置,當切斷時,各線端應保持在原位或容易用手復位。
鍍鋅鋼絲中不允許有任何種類的接頭。
鍍鋅鋼絞線每盤的標準長度允許誤差為(-0%,+0.5%),絞線計算重量是在保證長度的前提下,以理論計算重量為準。
鍍鋅鋼絞線表面不應有肉眼可見的缺陷,如明顯的劃痕、壓痕等,并不得有與良好的商品不相稱的任何缺陷,外觀表面應光潔不得有腐蝕發黑、發灰現象。
相鄰兩層線股的絞合的方向應是相反的,外層的方向是右向。
鍍鋅鋼絞線的節徑比應在GB/T 1179-2008中規定的限制之內,同時滿足不大于14的要求,一旦絞合開始,對于所有運到給定目的地的整批鍍鋅鋼絞線都應保持相同的絞距系數。所提供的鍍鋅鋼絞線應為一次絞合而成的產品。
絞合時,鋼絞線的鋼芯或者經部分絞合了的半成品和待絞合的線股應在工廠內貯藏足夠長的時間,以確保鋼芯或者經部分絞合的半成品和待絞合的線股處于同樣的溫度,在整個絞合過程中將保持同樣的溫度。
鍍鋅鋼絞線應適合張力架線也適合松弛的架線,正常放線時,任何鍍鋅鋼絞線出現有燈籠、散股、跳線、斷股及影響放線施工都將視為不合格產品。
鍍鋅鋼絞線的制造及股線的絞合后在鍍鋅鋼絞線切割后應無明顯的回扭或散股。單絲可用手自然復位,且絞合緊密均勻,不缺股,不跳線,不斷股和壓偏現象。
鍍鋅鋼絞線技術參數表:
項 目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | |
產品名稱 | 鍍鋅鋼絞線 | |||
型號規格號 | GJ-35 | |||
外觀及表面質量 | 絞合均勻緊密,鍍鋅層應沒有孔隙,鋅層應較光潔、厚度均勻,并與良好的商品實踐相一致。 | 符合 | ||
結構 | 股數/直徑 | 根/mm | 7/2.6±0.04 | 7/2.6±0.04 |
面積 | mm2 | 37.17±2% | 37.17±2% | |
計算截面積 | mm2 | 37.17±2% | 37.17±2% | |
外徑 | mm | 7.8±0.1 | 7.8±0.1 | |
單位長度重量 | kg/100m | 29.51±2% | 29.51±2% | |
絞線破斷拉力 | kN | 不小于43430 | 不小于43430 | |
彈性模量 | GPa | 不小于181400 | 不小于181400 | |
節徑比 | 內 層 | / | ||
鄰外層 | / | |||
外 層 | 17~26 | 17~26 | ||
絞向 | 外 層 | 右 | 右 | |
其它層 | / | / | ||
制造長度 | m | / | / | |
長度允許偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
負 | % | 0 | 0 |
鍍鋅鋼絞線技術參數表:
項 目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | |
產品名稱 | 鍍鋅鋼絞線 | |||
型號規格號 | GJ-50 | |||
外觀及表面質量 | 絞合均勻緊密,鍍鋅層應沒有孔隙,鋅層應較光潔、厚度均勻,并與良好的商品實踐相一致。 | 符合要求 | ||
結構 | 股數/直徑 | 根/mm | 7/2.9±0.04 | 7/2.9±0.04 |
面積 | mm2 | 46.24±2% | 46.24±2% | |
計算截面積 | mm2 | 46.24±2% | 46.24±2% | |
外徑 | mm | 8.7±0.1 | 8.7±0.1 | |
單位長度重量 | kg/100m | 36.71±2% | 36.71±2% | |
絞線破斷拉力 | kN | 不小于54020 | 不小于54020 | |
彈性模量 | GPa | 不小于181400 | 不小于181400 | |
節徑比 | 內 層 | / | / | |
鄰外層 | / | / | ||
外 層 | 17~26 | 17~26 | ||
絞向 | 外 層 | 右 | 右 | |
其它層 | / | / | ||
長度允許偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
負 | % | 0 | 0 |
鍍鋅鋼絞線技術參數表:
項 目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | |
產品名稱 | 鍍鋅鋼絞線 | |||
型號規格號 | GJ-70 | |||
外觀及表面質量 | 絞合均勻緊密,鍍鋅層應沒有孔隙,鋅層應較光潔、厚度均勻,并與良好的商品實踐相一致。 | 符合要求 | ||
結構 | 股數/直徑 | 根/mm | 7/3.5±1% | |
面積 | mm2 | 67.35±2% | ||
計算截面積 | mm2 | 67.35±2% | ||
外徑 | mm | 10.5±0.1 | ||
單位長度重量 | kg/100m | 53.48±2% | ||
絞線破斷拉力 | kN | 不小于78980 | ||
彈性模量 | GPa | 不小于181420 | ||
節徑比 | 內 層 | / | / | |
鄰外層 | / | / | ||
外 層 | 17~26 | 17~26 | ||
絞向 | 外 層 | 右 | 右 | |
其它層 | / | / | ||
長度允許偏差 | 正 | % | 不大于+0.5, | 不大于+0.5, |
負 | % | 0 | 0 |